Aussen
Galerie Ansicht
Innen
Galerie Ansicht
PROFILE

FLYBRIDGE

PROFILE

FLYBRIDGE

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

Hauptmerkmale und technische Spezifikationen
| GESAMTLÄNGE | 17.21M | 56'6" |
| STRAHL | 4.87M | 16'0" |
| LUFTZUG | 1.26M | 4'2" |
| BRUTTONNAGE | 27,000KG | 59,524LB |
| SÜßWASSER KAPAZITÄT | 600 LITRES | 158 US GALLONS |
| SCHWARZ WASSERKAPAZITÄT | 136 LITRES | 36 US GALLONS |
| KRAFTSTOFF KAPAZITÄT | 2,200 LITRES | 580 US GALLONS |
| GESAMTLÄNGE | 17.21M | 56'6" |
| STRAHL | 4.87M | 16'0" |
| LUFTZUG | 1.26M | 4'2" |
| BRUTTONNAGE | 27,000KG | 59,524LB |
| SÜßWASSER KAPAZITÄT | 600 LITRES | 158 US GALLONS |
| SCHWARZ WASSERKAPAZITÄT | 136 LITRES | 36 US GALLONS |
| KRAFTSTOFF KAPAZITÄT | 2,200 LITRES | 580 US GALLONS |
